Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-130822 | 244077-42-7 | Impurity | |
Levosimendan Impurity 21 | ||||
![]() | C4X-130823 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 23 | ||||
![]() | C4X-130824 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 24 | ||||
![]() | C4X-130825 | 274263-65-9 | Impurity | |
Levosimendan Impurity 25 | ||||
![]() | C4X-130826 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 26 | ||||
![]() | C4X-130827 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 27 | ||||
![]() | C4X-130828 | 30696-28-7 | Impurity | |
Levosimendan Impurity 28 | ||||
![]() | C4X-130829 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 29 | ||||
![]() | C4X-13083 | 36725-28-7 | Impurity | |
Levosimendan Impurity 3 | ||||
![]() | C4X-130830 | N/A | Impurity | |
Levosimendan Impurity 30 |