| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | DP10892 | 1375325-68-0 | Catalyst | |
| RuPhosPdG2 | ||||
![]() | DP10893 | 870987-63-6 | Catalyst | |
| Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy)PF6 | ||||
![]() | DP10894 | 14694-95-2 | Catalyst | |
| CHLOROTRIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)RHODIUM | ||||
![]() | DP10895 | 1447963-75-8 | Catalyst | |
| t-Bu XPhos Pd G3 | ||||
![]() | DP10896 | 1621274-19-8 | Catalyst | |
| XantPhos Pd G4 | ||||
![]() | DP10897 | 2009020-38-4 | Catalyst | |
| ROCKPHOS PALLADACYCLE GEN. 3 | ||||
![]() | DP10898 | 1599466-81-5 | Catalyst | |
| XPHOS PALLADACYCLE GEN. 4 | ||||
![]() | DP10899 | 301224-40-8 | Catalyst | |
| HOVEYDA-GRUBBS CATALYST 2ND GENERATION | ||||
![]() | DP10900 | 1445085-82-4 | Catalyst | |
| SPhos Pd G3 | ||||
![]() | DP10901 | 1599466-83-7 | Catalyst | |
| BrettPhos Palladacycle Gen. 4 | ||||

![Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy)PF6](https://densitypharmachem.com/assets/img/products/870987-63-6.png)




