| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | LCPD103042-AC | 88671-89-0 | API | |
| Myclobutanil | ||||
![]() | LCPD103046-ME | 13071-79-9 | API | |
| Terbufos | ||||
![]() | LCPD103047-ME | 13071-79-9 | API | |
| Terbufos | ||||
![]() | LCPD103048-AC | 38260-54-7 | API | |
| Etrimfos | ||||
![]() | LCPD103049-HE | 52315-07-8 | API | |
| Cypermethrin | ||||
![]() | LCPD103050-HE | 52645-53-1 | API | |
| Permethrin | ||||
![]() | LCPD103051-HE | 50512-35-1 | API | |
| Isoprothiolane | ||||
![]() | LCPD103052-HE | 122453-73-0 | API | |
| Chlorfenapyr | ||||
![]() | LCPD103053-AC | 17109-49-8 | API | |
| Edifenphos | ||||
![]() | LCPD103054-AC | 17109-49-8 | API | |
| Edifenphos | ||||



