| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | LCPD103011-ME | 51235-04-2 | API | |
| Hexazinone | ||||
![]() | LCPD103014-AC | 22224-92-6 | API | |
| Fenamiphos | ||||
![]() | LCPD103015-AC | 13194-48-4 | API | |
| Ethoprophos | ||||
![]() | LCPD103016-AC | 56-72-4 | API | |
| Coumaphos | ||||
![]() | LCPD103017-AC | 56-72-4 | API | |
| Coumaphos | ||||
![]() | LCPD103019-AC | 298-02-2 | API | |
| Phorate | ||||
![]() | LCPD103020-HE | 72-54-8 | API | |
| p.p??DDD | ||||
![]() | LCPD103021-HE | 72-54-8 | API | |
| p.p??DDD | ||||
![]() | LCPD103022-HE | 50-29-3 | API | |
| p.p??DDT | ||||
![]() | LCPD103023-AH | 50-29-3 | API | |
| p.p??DDT | ||||

