Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCEM501478-CD | 107-13-1 | API | |
Acrylonitrile | ||||
![]() | LCEM501481-ME | 141-78-6 | API | |
Ethyl Acetate | ||||
![]() | LCEM501482-ME | 141-78-6 | API | |
Ethyl Acetate | ||||
![]() | LCEM501491-WA | 79-06-1 | API | |
Acrylamide | ||||
![]() | LCEM501502-WA | 75-05-8 | API | |
Acetonitrile | ||||
![]() | LCEM501503-WA | 75-05-8 | API | |
Acetonitrile | ||||
![]() | LCEM501506-WA | 67-64-1 | API | |
Acetone | ||||
![]() | LCEM501507-CD | 107-13-1 | API | |
Acrylonitrile | ||||
![]() | LCEM501508-WA | 64-17-5 | API | |
Ethanol | ||||
![]() | LCEM501509-CD | 108-94-1 | API | |
Cyclohexanone |