| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPE900257 | 80154-34-3 | API | |
| Helicid | ||||
![]() | CCPE900259 | 572-30-5 | API | |
| Aviculari | ||||
![]() | CCPE900260 | 107438-79-9 | API | |
| GinkgolideJ | ||||
![]() | CCPE900261 | 17306-46-6 | API | |
| Rhoifoli | ||||
![]() | CCPE900262 | 470-17-7 | API | |
| isoalantolactone | ||||
![]() | CCPE900263 | 546-43-0 | API | |
| Alantolactone | ||||
![]() | CCPE900267 | 632-85-9 | API | |
| Wogoni | ||||
![]() | CCPE900270 | 94-62-2 | API | |
| Piperine | ||||
![]() | CCPE900272 | 61825-98-7 | API | |
| Sipeimine | ||||
![]() | CCPE900273 | 524-17-4 | API | |
| Dauricine | ||||







