| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPE900197 | 4773-96-0 | API | |
| Mangiferi | ||||
![]() | CCPE900200 | 64820-99-1 | API | |
| Rhamnosylvitexi | ||||
![]() | CCPE900201 | 3681-93-4 | API | |
| Vitexi | ||||
![]() | CCPE900202 | 1180-71-8 | API | |
| Limoni | ||||
![]() | CCPE900204 | 528-48-3 | API | |
| Fiseti | ||||
![]() | CCPE900208 | 24939-17-1 | API | |
| Demethoxycurcumi | ||||
![]() | CCPE900223 | 38243-03-7 | API | |
| 20(R)GinsenosideRg3 | ||||
![]() | CCPE900224 | 30636-90-9 | API | |
| Protopanaxadiol | ||||
![]() | CCPE900225 | 32791-84-7 | API | |
| Panaxatriol | ||||
![]() | CCPE900226 | 19666-76-3 | API | |
| Panaxadiol | ||||




