| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPD100822 | 327-98-0 | API | |
| Trichloronate | ||||
![]() | CCPD100824 | 55335-06-3 | API | |
| Triclopyr | ||||
![]() | CCPD100826 | 24602-86-6 | API | |
| Tridemorph | ||||
![]() | CCPD100828 | 141517-21-7 | API | |
| Trifloxystrobi | ||||
![]() | CCPD100830 | 68694-11-1 | API | |
| Triflumizole | ||||
![]() | CCPD100831 | 64628-44-0 | API | |
| Triflumuro | ||||
![]() | CCPD100832 | 1582-09-8 | API | |
| Triflurali | ||||
![]() | CCPD100834 | 26644-46-2 | API | |
| Triforine | ||||
![]() | CCPD100838 | 131983-72-7 | API | |
| Triticonazole | ||||
![]() | CCPD100839 | 142469-14-5 | API | |
| Tritosulfuro | ||||


