| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPD100768 | 117-18-0 | API | |
| Technazene | ||||
![]() | CCPD100769 | 83121-18-0 | API | |
| Teflubenzuro | ||||
![]() | CCPD100770 | 79538-32-2 | API | |
| Tefluthri | ||||
![]() | CCPD100772 | 149979-41-9 | API | |
| Tepraloxydim | ||||
![]() | CCPD100773 | 5902-51-2 | API | |
| Terbacil | ||||
![]() | CCPD100774 | 1918-11-2 | API | |
| Terbucarb | ||||
![]() | CCPD100776 | 33693-04-8 | API | |
| Terbumeto | ||||
![]() | CCPD100780 | 886-50-0 | API | |
| Terbutry | ||||
![]() | CCPD100782 | 22248-79-9 | API | |
| Tetrachlorvinphos | ||||
![]() | CCPD100783 | 116-29-0 | API | |
| Tetradifo | ||||
