Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCHM701199-ME | 52-39-1 | API | |
Aldosterone | ||||
![]() | LCHM701251-IO | 61925-90-4 | API | |
"2,3,5,6-Tetrachlorophenol acetate" | ||||
![]() | LCHM701282-ME | 107-02-8 | API | |
Acrolein | ||||
![]() | LCHM701325-ME | 126-99-8 | API | |
Chloroprene | ||||
![]() | LCHM701415 | 74-97-5 | API | |
Bromochloromethane | ||||
![]() | LCHM701415-ME | 74-97-5 | API | |
Bromochloromethane | ||||
![]() | LCHM701693 | 2539-17-5 | API | |
Tetrachloroguaiacol | ||||
![]() | LCHM702111-ME | 77-47-4 | API | |
Hexachlorocyclopentadiene | ||||
![]() | LCHM702266-ME | 107-12-0 | API | |
Propionitrile | ||||
![]() | LCHM702750-TO | 75-08-1 | API | |
Ethanethiol |