Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCFD200236-WA | 56038-13-2 | API | |
Sucralose | ||||
![]() | LCFD200269-WA | 121-44-8 | API | |
Triethylamine | ||||
![]() | LCFD200287-AL | 108-05-4 | API | |
Vinylacetate | ||||
![]() | LCFD200315 | 128-44-9 | API | |
Saccharin Sodium | ||||
![]() | LCFD200318-WA | 55589-62-3 | API | |
Acesulfame Potassium | ||||
![]() | LCFD200319-ME | 57-62-5 | API | |
Chlortetracycline | ||||
![]() | LCFD200348 | 100-66-3 | API | |
Anisole | ||||
![]() | LCFD200378-AL | 51481-10-8 | API | |
Deoxynivalenol | ||||
![]() | LCFD200531 | 26645-35-2 | API | |
Phallacidin | ||||
![]() | LCFD201235-ME | 57-88-5 | API | |
Cholesterol |