| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCHM704908 | 143-27-1 | API | |
| Hexadecylamine | ||||
![]() | CCHM704951 | 15165-79-4 | API | |
| Potassium 1-Naphthaleneacetate | ||||
![]() | CCHM704996 | 3959-13-5 | API | |
| Methylphenylsilanediol | ||||
![]() | CCHM704999 | 5614-37-9 | API | |
| Methoxycyclopentane | ||||
![]() | CCHM705041 | 23089-26-1 | API | |
| Levomenol | ||||
![]() | CCHM705044 | 102-20-5 | API | |
| 2-Phenylethyl Phenylacetate | ||||
![]() | CCHM705070 | 104-28-9 | API | |
| Cinoxate | ||||
![]() | CCHM705126 | 2923-16-2 | API | |
| Potassium Trifluoroacetate | ||||
![]() | CCHM705127 | 3938-96-3 | API | |
| Ethyl Methoxyacetate | ||||
![]() | CCHM705181 | 82-86-0 | API | |
| Acenaphthenequinone | ||||





