Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCEM501468-CD | 67-64-1 | API | |
Acetone | ||||
![]() | LCEM501469-CD | 75-05-8 | API | |
Acetonitrile | ||||
![]() | LCEM501470-CD | 78-59-1 | API | |
Isophorone | ||||
![]() | LCEM501471-CD | 78-59-1 | API | |
Isophorone | ||||
![]() | LCEM501472-CD | 78-59-1 | API | |
Isophorone | ||||
![]() | LCEM501477-CD | 107-13-1 | API | |
Acrylonitrile | ||||
![]() | LCEM501478-CD | 107-13-1 | API | |
Acrylonitrile | ||||
![]() | LCEM501481-ME | 141-78-6 | API | |
Ethyl Acetate | ||||
![]() | LCEM501482-ME | 141-78-6 | API | |
Ethyl Acetate | ||||
![]() | LCEM501491-WA | 79-06-1 | API | |
Acrylamide |