Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCPD101124 | 71-43-2 | API | |
Benzene | ||||
![]() | CCPD101126 | 100-47-0 | API | |
Benzonitrile | ||||
![]() | CCPD101137 | 581809-46-3 | API | |
Bixafen | ||||
![]() | CCPD101138 | 96-32-2 | API | |
Methyl Bromoacetate | ||||
![]() | CCPD101140 | 15435-29-7 | API | |
Bromochlorophene | ||||
![]() | CCPD101153 | 109-74-0 | API | |
Butyronitrile | ||||
![]() | CCPD101160 | 86-74-8 | API | |
Carbazole | ||||
![]() | CCPD101166 | 99-49-0 | API | |
Carvone | ||||
![]() | CCPD101170 | 615-67-8 | API | |
Chlorohydroquinone | ||||
![]() | CCPD101182 | 113136-77-9 | API | |
Cyclanilide |