| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD201112 | 494-90-6 | API | |
| Menthofura | ||||
![]() | CCFD201125 | 103-29-7 | API | |
| Dibenzyl | ||||
![]() | CCFD201127 | 70161-44-3 | API | |
| Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate | ||||
![]() | CCFD201136 | 2497-18-9 | API | |
| trans-2-Hexenyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201149 | 804-63-7 | API | |
| Quinine Sulfate | ||||
![]() | CCFD201153 | 534-73-6 | API | |
| Isomaltitol | ||||
![]() | CCFD201155 | 245650-17-3 | API | |
| Advantame | ||||
![]() | CCFD201158 | 693-72-1 | API | |
| Vaccenic Acid | ||||
![]() | CCFD201159 | 96-82-2 | API | |
| Lactobionic Acid | ||||
![]() | CCFD201169 | 75685-84-6 | API | |
| Monomyristi | ||||







