Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCAD300081-ME | 81732-46-9 | API | |
Bambuterol Hydrochloride | ||||
![]() | LCAD300087-ME | 378-44-9 | API | |
Betamethasone | ||||
![]() | LCAD300098-ME | 846-48-0 | API | |
Boldenone | ||||
![]() | LCAD300101-ME | 51333-22-3 | API | |
Budesonide | ||||
![]() | LCAD300107-ME | 6804-07-5 | API | |
Carbadox | ||||
![]() | LCAD300117-ME | 118443-89-3 | API | |
Cefquinome Sulfate | ||||
![]() | LCAD300119-ME | 80370-57-6 | API | |
Ceftiofur | ||||
![]() | LCAD300125-ME | 56-75-7 | API | |
Chloramphenicol | ||||
![]() | LCAD300130-ME | 302-22-7 | API | |
Chlormadinone Acetate | ||||
![]() | LCAD300137-ME | 28657-80-9 | API | |
Cinoxacin |