| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200788 | 26536-12-9 | API | |
| Tritridecanoi | ||||
![]() | CCFD200797 | 142-92-7 | API | |
| Hexyl Acetate | ||||
![]() | CCFD200811 | 101-41-7 | API | |
| Methyl Phenylacetate | ||||
![]() | CCFD200821 | 512-69-6 | API | |
| Raffinose | ||||
![]() | CCFD200824 | 112-38-9 | API | |
| Undecylenic Acid | ||||
![]() | CCFD200829 | 94-18-8 | API | |
| Benzylparabe | ||||
![]() | CCFD200832 | 57282-49-2 | API | |
| L-Lysine Acetate | ||||
![]() | CCFD200850 | 657-24-9 | API | |
| Metformi | ||||
![]() | CCFD200851 | 114-86-3 | API | |
| Phenformi | ||||
![]() | CCFD200858 | 549-18-8 | API | |
| Amitriptyline Hydrochloride | ||||







