| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200413 | 502-54-5 | API | |
| Monocapryli | ||||
![]() | CCFD200414 | 142-18-7 | API | |
| Monolauri | ||||
![]() | CCFD200429 | 14465-68-0 | API | |
| Trilinoleni | ||||
![]() | CCFD200438 | 1109-28-0 | API | |
| Maltotriose | ||||
![]() | CCFD200446 | 585-86-4 | API | |
| Lactitol | ||||
![]() | CCFD200447 | 27798-60-3 | API | |
| Methyl 2-Methoxyphenylacetate | ||||
![]() | CCFD200478 | 538-23-8 | API | |
| Tricapryli | ||||
![]() | CCFD200479 | 621-71-6 | API | |
| Tricapri | ||||
![]() | CCFD200480 | 538-24-9 | API | |
| Trilauri | ||||
![]() | CCFD200483 | 555-45-3 | API | |
| Trimyristi | ||||









