Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCPD100477 | 58-89-9 | API | |
Lindane | ||||
![]() | CCPD100482 | 1071-83-6 | API | |
Glyphosate | ||||
![]() | CCPD100496 | 23560-59-0 | API | |
Heptenophos | ||||
![]() | CCPD100497 | 118-74-1 | API | |
Hexachlorobenzene | ||||
![]() | CCPD100498 | 79983-71-4 | API | |
Hexaconazole | ||||
![]() | CCPD100499 | 86479-06-3 | API | |
Hexaflumuron | ||||
![]() | CCPD100500 | 51235-04-2 | API | |
Hexazinone | ||||
![]() | CCPD100501 | 78587-05-0 | API | |
Hexythiazox | ||||
![]() | CCPD100502 | 10004-44-1 | API | |
Hymexazol | ||||
![]() | CCPD100503 | 35554-44-0 | API | |
Imazalil |