| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200293 | 138-52-3 | API | |
| Salici | ||||
![]() | CCFD200312 | 34620-76-3 | API | |
| Maltopentaose | ||||
![]() | CCFD200315 | 128-44-9 | API | |
| Saccharin Sodium | ||||
![]() | CCFD200322 | 4618-18-2 | API | |
| Lactulose | ||||
![]() | CCFD200339 | 8002-43-5 | API | |
| Lecithi | ||||
![]() | CCFD200340 | 1162-65-8 | API | |
| Aflatoxin B1 | ||||
![]() | CCFD200342 | 1165-39-5 | API | |
| Aflatoxin G1 | ||||
![]() | CCFD200344 | 7659-95-2 | API | |
| Betani | ||||
![]() | CCFD200346 | 10048-13-2 | API | |
| Sterigmatocysti | ||||
![]() | CCFD200348 | 100-66-3 | API | |
| Anisole | ||||







