| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200140 | 556-22-9 | API | |
| Glyodi | ||||
![]() | CCFD200141 | 303-45-7 | API | |
| Gossypol | ||||
![]() | CCFD200166 | 78-70-6 | API | |
| Linalool | ||||
![]() | CCFD200175 | 597-12-6 | API | |
| Melezitose | ||||
![]() | CCFD200178 | 67-56-1 | API | |
| Methanol | ||||
![]() | CCFD200212 | 373-49-9 | API | |
| Palmitoleic Acid | ||||
![]() | CCFD200221 | 7681-93-8 | API | |
| Pimarici | ||||
![]() | CCFD200228 | 58-56-0 | API | |
| Pyridoxin Hydrochloride | ||||
![]() | CCFD200231 | 81-07-2 | API | |
| Sacchari | ||||
![]() | CCFD200236 | 56038-13-2 | API | |
| Sucralose | ||||







