Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCFD201037 | 26402-26-6 | API | |
Monocaprylin | ||||
![]() | CCFD201041 | 542-44-9 | API | |
Monopalmitin | ||||
![]() | CCFD201058 | 150-84-5 | API | |
Citronellyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201059 | 105-87-3 | API | |
Geranyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201069 | 112-06-1 | API | |
Heptyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201089 | 132-22-9 | API | |
Chlorpheniramine | ||||
![]() | CCFD201096 | 112-14-1 | API | |
n-Octyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201112 | 494-90-6 | API | |
Menthofuran | ||||
![]() | CCFD201125 | 103-29-7 | API | |
Dibenzyl | ||||
![]() | CCFD201127 | 70161-44-3 | API | |
Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate |