Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCAD302801 | 50-54-4 | API | |
Quinidine Sulfate | ||||
![]() | CCAD302809 | 72559-06-9 | API | |
Rifabutin | ||||
![]() | CCAD302810 | 13909-09-6 | API | |
Semustine | ||||
![]() | CCAD302811 | 10540-29-1 | API | |
Tamoxifen | ||||
![]() | CCAD302814 | 51264-14-3 | API | |
Amsacrine | ||||
![]() | CCAD302827 | 103639-04-9 | API | |
Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | ||||
![]() | CCAD302831 | 183506-66-3 | API | |
Apicidin | ||||
![]() | CCAD302835 | 58186-27-9 | API | |
Idebenone | ||||
![]() | CCAD302837 | 2004-04-8 | API | |
Decoyinine | ||||
![]() | CCAD302840 | 67914-69-6 | API | |
Elubiol |