Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCAD300482 | 76-25-5 | API | |
Triamcinolone Acetonide | ||||
![]() | CCAD300484 | 101-20-2 | API | |
Triclocarban | ||||
![]() | CCAD300485 | 3380-34-5 | API | |
Triclosan | ||||
![]() | CCAD300488 | 738-70-5 | API | |
Trimethoprim | ||||
![]() | CCAD300489 | 74610-55-2 | API | |
Tylosin Tartrate | ||||
![]() | CCAD300500 | 57-88-5 | API | |
Cholesterol | ||||
![]() | CCAD300505 | 927-67-3 | API | |
Propylthiourea | ||||
![]() | CCAD300512 | 14639-25-9 | API | |
Chromiumpicolinate | ||||
![]() | CCAD300514 | 40246-10-4 | API | |
Glycitin | ||||
![]() | CCAD300517 | 26171-23-3 | API | |
Tolmetin |