| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200341 | 7220-81-7 | Metabolites | |
| Aflatoxin B2 | ||||
![]() | CCFD200343 | 7241-98-7 | Metabolites | |
| Aflatoxin G2 | ||||
![]() | CCFD200381 | 56-86-0 | Metabolites | |
| L-Glutamic Acid | ||||
![]() | CCFD200888 | 5561-99-9 | Metabolites | |
| Gondoic Acid | ||||
![]() | CCFD201895 | 20064-19-1 | Metabolites | |
| Propionyl-L-carnitine | ||||
![]() | CCHM700072 | 38249-44-4 | Metabolites | |
| Etrimfos Alcohol Metabolite | ||||
![]() | CCHM700895 | 605-65-2 | Metabolites | |
| Dansyl Chloride | ||||
![]() | CCHM701481 | 1750-45-4 | Metabolites | |
| 6-Hydroxy Chlorzoxazone | ||||
![]() | CCHM702388 | 609-99-4 | Metabolites | |
| 3,5-Dinitrosalicylic Acid | ||||
![]() | CCPD101221 | 1228182-52-2 | Metabolites | |
| Dimethachlor Metabolite Syn 528702 Sodium Salt | ||||




