Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCAD301615 | 120739-62-0 | Metabolites | |
Acetamiprid metabolite IM-1-4 | ||||
![]() | CCFD200341 | 7220-81-7 | Metabolites | |
Aflatoxin B2 | ||||
![]() | CCFD200343 | 7241-98-7 | Metabolites | |
Aflatoxin G2 | ||||
![]() | CCFD200381 | 56-86-0 | Metabolites | |
L-Glutamic Acid | ||||
![]() | CCFD200888 | 5561-99-9 | Metabolites | |
Gondoic Acid | ||||
![]() | CCFD201895 | 20064-19-1 | Metabolites | |
Propionyl-L-carnitine | ||||
![]() | CCHM700895 | 605-65-2 | Metabolites | |
Dansyl Chloride | ||||
![]() | CCHM701481 | 1750-45-4 | Metabolites | |
6-Hydroxy Chlorzoxazone | ||||
![]() | CCPD102003 | 98377-35-6 | Metabolites | |
Fentrazamide metabolite 1 | ||||
![]() | CCPD102052 | 56611-55-3 | Metabolites | |
Hexazinone metabolite F |