| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-20791 | 2380660-24-0 | Impurity | |
| Carglumic Acid Impurity 1 | ||||
![]() | C4X-207910 | 862672-48-8 | Impurity | |
| Carglumic Acid impurity 10 | ||||
![]() | C4X-207911 | 888324-09-2 | Impurity | |
| Carglumic Acid impurity 11 | ||||
![]() | C4X-207912 | N/A | Impurity | |
| Carglumic Acid impurity 12 | ||||
![]() | C4X-207913 | 2842007-45-6 | Impurity | |
| Carglumic Acid impurity 13 | ||||
![]() | C4X-20792 | N/A | Impurity | |
| Carglumic Acid Impurity 2 | ||||
![]() | C4X-20793 | 98-79-3 | Impurity | |
| Carglumic Acid Impurity 3 | ||||
![]() | C4X-20794 | N/A | Impurity | |
| Carglumic Acid Impurity 4 | ||||
![]() | C4X-20795 | N/A | Impurity | |
| Carglumic Acid Impurity 5 | ||||
![]() | C4X-20796 | N/A | Impurity | |
| Carglumic Acid impurity 6 | ||||


