| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-20755 | N/A | Impurity | |
| Florfenicol Impurity 5 | ||||
![]() | C4X-20756 | N/A | Impurity | |
| Florfenicol Impurity 6 | ||||
![]() | C4X-207612 | 3790-76-9 | Impurity | |
| Menaquinone Impurity 12 | ||||
![]() | C4X-207613 | 587888-42-4 | Impurity | |
| Vitamin K2 Impurity 13 | ||||
![]() | C4X-207614 | 69729-17-5 | Impurity | |
| Menaquinone impurity 14 | ||||
![]() | C4X-207615 | 74610-11-0 | Impurity | |
| Menaquinone impurity 15 | ||||
![]() | C4X-207616 | 125411-11-2 | Impurity | |
| Menaquinone impurity 16 | ||||
![]() | C4X-207617 | 62796-50-3 | Impurity | |
| Menaquinone impurity 17 | ||||
![]() | C4X-207618 | N/A | Impurity | |
| Menaquinone impurity 18 | ||||
![]() | C4X-207619 | 65061-22-5 | Impurity | |
| Menaquinone impurity 19 | ||||
