Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-180621 | 60846-14-2 | Impurity | |
Cefodizime Impurity 21 | ||||
![]() | C4X-180622 | N/A | Impurity | |
Cefodizime Impurity 22 | ||||
![]() | C4X-180623 | N/A | Impurity | |
Cefodizime Impurity 23 | ||||
![]() | C4X-18063 | 111298-82-9 | Impurity | |
Cefodizime Impurity 3 | ||||
![]() | C4X-18064 | N/A | Impurity | |
Cefodizime Impurity 4 | ||||
![]() | C4X-18065 | 120533-30-4 | Impurity | |
Cefodizime Impurity 5 | ||||
![]() | C4X-18066 | 97180-26-2 | Impurity | |
Cefodizime Impurity 6 | ||||
![]() | C4X-18067 | N/A | Impurity | |
Cefodizime Impurity 7 | ||||
![]() | C4X-18068 | N/A | Impurity | |
?????C4X-18069?Cefodizime Oxide Impurity 1 | ||||
![]() | C4X-18069 | N/A | Impurity | |
Cefodizime Oxide Impurity 2 |