| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPE900398 | 58749-23-8 | API | |
| LicochalconeB | ||||
![]() | CCPE900399 | 58749-22-7 | API | |
| LicochalconeA | ||||
![]() | CCPE900400 | 34221-41-5 | API | |
| Echinati | ||||
![]() | CCPE900401 | 10376-48-4 | API | |
| Shionone | ||||
![]() | CCPE900402 | 4261-42-1 | API | |
| Isoorienti | ||||
![]() | CCPE900405 | 2115-91-5 | API | |
| Dendrobine | ||||
![]() | CCPE900406 | 23599-69-1 | API | |
| Norisoboldine | ||||
![]() | CCPE900407 | 1447-88-7 | API | |
| Hispiduli | ||||
![]() | CCPE900412 | 73030-71-4 | API | |
| AtractylenolideIII | ||||
![]() | CCPE900413 | 73069-14-4 | API | |
| AtractylenolideII | ||||



