| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCAD301108 | 2823-42-9 | API | |
| Flumethasone Acetate | ||||
![]() | CCAD301124 | 479-18-5 | API | |
| Diprophylline | ||||
![]() | CCAD301137 | 220620-09-7 | API | |
| Tigecycline | ||||
![]() | CCAD301141 | 1613439-57-8 | API | |
| Carbuterol Acetate | ||||
![]() | CCAD301144 | 38398-32-2 | API | |
| Ganaxolone | ||||
![]() | CCAD301146 | 3858-89-7 | API | |
| Chloroprocaine Hydrochloride | ||||
![]() | CCAD301147 | 26048-05-5 | API | |
| Beauverici | ||||
![]() | CCAD301148 | 51481-61-9 | API | |
| Cimetidine | ||||
![]() | CCAD301150 | 434-07-1 | API | |
| Oxymetholone | ||||
![]() | CCAD301154 | 65243-33-6 | API | |
| Cefetamet Pivoxil | ||||





