| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD103015-AC | 13194-48-4 | |
| Ethoprophos | |||
![]() | LCPD103016-AC | 56-72-4 | |
| Coumaphos | |||
![]() | LCPD103017-AC | 56-72-4 | |
| Coumaphos | |||
![]() | LCPD103019-AC | 298-02-2 | |
| Phorate | |||
![]() | LCPD103020-HE | 72-54-8 | |
| p.p??DDD | |||
![]() | LCPD103021-HE | 72-54-8 | |
| p.p??DDD | |||
![]() | LCPD103022-HE | 50-29-3 | |
| p.p??DDT | |||
![]() | LCPD103023-AH | 50-29-3 | |
| p.p??DDT | |||
![]() | LCPD103023-HE | 50-29-3 | |
| "p,p??DDT" | |||
![]() | LCPD103024-HE | 72-55-9 | |
| p.p??DDE |


