| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102555-ME | 52-68-6 | |
| Trichlorfo | |||
![]() | LCPD102556-ME | 3766-81-2 | |
| Fenobucarb | |||
![]() | LCPD102557-ME | 3766-81-2 | |
| Fenobucarb | |||
![]() | LCPD102558-ME | 55285-14-8 | |
| Carbosulfa | |||
![]() | LCPD102559-ME | 59669-26-0 | |
| Thiodicarb | |||
![]() | LCPD102560-ME | 59669-26-0 | |
| Thiodicarb | |||
![]() | LCPD102562-ME | 53112-28-0 | |
| Pyrimethanil | |||
![]() | LCPD102563-ME | 1918-00-9 | |
| Dicamba | |||
![]() | LCPD102564-ME | 1918-00-9 | |
| Dicamba | |||
![]() | LCPD102565-ME | 84087-01-4 | |
| Quinclorac |

