| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102086-AC | 865318-97-4 | |
| Ametoctradi | |||
![]() | LCPD102089-AL | 1836-77-7 | |
| Chlornitrofe | |||
![]() | LCPD102119-AL | 58138-08-2 | |
| Tridiphane | |||
![]() | LCPD102135-ME | 107-15-3 | |
| Ethylenediamine | |||
![]() | LCPD102146-AC | 141-66-2 | |
| Dicrotophos | |||
![]() | LCPD102148-AC | 13071-79-9 | |
| Terbufos | |||
![]() | LCPD102161-AC | 944-22-9 | |
| Fonofos | |||
![]() | LCPD102166-ME | 29547-00-0 | |
| Monosultap | |||
![]() | LCPD102244 | 1085-98-9 | |
| Dichlofluanid | |||
![]() | LCPD102245 | 175013-18-0 | |
| Pyraclostrobi |



