| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD100806-HE | 129558-76-5 | |
| Tolfenpyrad | |||
![]() | LCPD100807-ME | 731-27-1 | |
| Tolylfluanid | |||
![]() | LCPD100808-AL | 210631-68-8 | |
| Topramezone | |||
![]() | LCPD100815-AC | 43121-43-3 | |
| Triadimefo | |||
![]() | LCPD100815-ME | 43121-43-3 | |
| Triadimefo | |||
![]() | LCPD100816-AL | 55219-65-3 | |
| Triadimenol | |||
![]() | LCPD100817-ME | 2303-17-5 | |
| Triallate | |||
![]() | LCPD100818-ME | 82097-50-5 | |
| Triasulfuro | |||
![]() | LCPD100819-AC | 24017-47-8 | |
| Triazophos | |||
![]() | LCPD100821-ME | 78-48-8 | |
| Tribufos |


