| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCEM501319-ME | 57-88-5 | |
| Cholesterol | |||
![]() | LCEM501324-DC | 5074-71-5 | |
| Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine | |||
![]() | LCEM501325-AL | 91-20-3 | |
| Naphthalene | |||
![]() | LCEM501327-TR | 313-72-4 | |
| Octafluoronaphthalene | |||
![]() | LCEM501328-IA | 50-55-5 | |
| Reserpine | |||
![]() | LCEM501329-WA | 56-81-5 | |
| Glycerol | |||
![]() | LCEM501330-WA | 56-81-5 | |
| Glycerol | |||
![]() | LCEM501337-ME | 527-20-8 | |
| Pentachloroaniline | |||
![]() | LCEM501347-ME | 58-15-1 | |
| Aminophenazone | |||
![]() | LCEM501349-ME | 60-80-0 | |
| Phenazone |








