| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCEM500722-ME | 108-88-3 | |
| Toluene | |||
![]() | LCEM500738-ME | 79-01-6 | |
| Trichloroethene | |||
![]() | LCEM500809-ME | 75-50-3 | |
| Trimethylamine | |||
![]() | LCEM500891-AC | 107-02-8 | |
| Acrolei | |||
![]() | LCEM500958-AL | 107-02-8 | |
| Acrolei | |||
![]() | LCEM500967-ME | 51707-55-2 | |
| Thidiazuro | |||
![]() | LCEM500968-CD | 107-13-1 | |
| Acrylonitrile | |||
![]() | LCEM500969-ME | 28434-01-7 | |
| Bioresmethri | |||
![]() | LCEM500973-AL | 208-96-8 | |
| Acenaphthylene | |||
![]() | LCEM500975-ET | 98-95-3 | |
| Nitrobenzene |




