| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE902282 | 483-18-1 | |
| Emetine | |||
![]() | CCPE902283 | 83459-37-4 | |
| EbracteolatacpdB | |||
![]() | CCPE902301 | 525-21-3 | |
| Fraxidin | |||
![]() | CCPE902313 | 26989-20-8 | |
| Codonopsine | |||
![]() | CCPE902324 | 25654-31-3 | |
| Cannabigerol | |||
![]() | CCPE902328 | 1361049-59-3 | |
| Lactiflorin | |||
![]() | CCPE902329 | 121424-52-0 | |
| EmamectinB1b | |||
![]() | CCPE902336 | 91653-75-7 | |
| Coriatin | |||
![]() | CCPE902340 | 501-96-2 | |
| Rhododendrol | |||
![]() | CCPE902348 | 2831-75-6 | |
| Daurinoline |



