| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900462 | 18797-79-0 | |
| Corynoline | |||
![]() | CCPE900465 | 1617-53-4 | |
| Amentoflavone | |||
![]() | CCPE900467 | 28978-02-1 | |
| Pectolinarin | |||
![]() | CCPE900468 | 63238-67-5 | |
| Benzoylmesaconine | |||
![]() | CCPE900469 | 466-24-0 | |
| Benzoylaconitine | |||
![]() | CCPE900471 | 509-18-2 | |
| Belsoline | |||
![]() | CCPE900472 | 20501-56-8 | |
| talatisamine | |||
![]() | CCPE900473 | 467-55-0 | |
| Hecogenin | |||
![]() | CCPE900474 | 1358-76-5 | |
| Koumine | |||
![]() | CCPE900475 | 509-15-9 | |
| Gelsemine |





