| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD201827 | 7493-74-5 | |
| Allyl phenoxyacetate | |||
![]() | CCFD201829 | 112-17-4 | |
| Decyl Acetate | |||
![]() | CCFD201849 | 6916-74-1 | |
| Behenin | |||
![]() | CCFD201860 | 16409-45-3 | |
| DL-Menthyl Acetate | |||
![]() | CCFD201912 | 102-16-9 | |
| Benzyl Phenylacetate | |||
![]() | CCFD201951 | 20768-11-0 | |
| Lactodifucotetraose | |||
![]() | CCFD201952 | 27638-00-2 | |
| Dilaurin | |||
![]() | CCFD201953 | 26657-95-4 | |
| Dipalmitin | |||
![]() | CCFD201954 | 25637-84-7 | |
| Diolein | |||
![]() | CCFD201971 | ||
| Hydroxylysylpyridinoline |

